Zidni klima uređaji
Inverter R32 -10° A++
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-12CH35AEGI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 38 000 RSD | |
ACP-12CH35AEFI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 38 000 RSD | |
ACP-18CH50AEGIs+ | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A++ | 62 400 RSD |
Inverter R32 -15° A++
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-09CH25AEQI+ | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | 37 200 RSD | |
ACP-12CH35AEQI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 39 200 RSD | |
ACP-18CH50AEQIs | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | 63 600 RSD | |
ACP-24CH70AEMIs | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | 86 400 RSD |
Inverter R32 -15° A++ sa WiFi
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-09CH25AEMI+ | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | 38 000 RSD | |
ACP-12CH35AEMI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 40 400 RSD | |
ACP-18CH50AEMIs | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | 64 800 RSD | |
ACP-24CH70AEQIs | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | 82 800 RSD |
Inverter R32 -25° A+++ sa WiFi i dodatnim grejačem na spoljašnjoj jedinici
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-12CH35AEHIs | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 54 800 RSD | |
ACP-12CH35AEHIs R32 SREBRNA | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 57 600 RSD | |
ACP-12CH35AEHIs R32 GOLD | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 57 600 RSD | |
ACP-12CH35AEHI+ R32 SIVA OGLEDALO | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 61 200 RSD | |
ACP-18CH50AEHI+ | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 74 600 RSD | |
ACP-18CH50AEHI+ R32 SREBRNA | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 78 200 RSD | |
ACP-18CH50AEHI+ R32 ZLATNA | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 78 200 RSD | |
ACP-18CH50AEHI+ R32 SIVA OGLEDALO | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 82 400 RSD |
Inverter R32 -20°/-25° A+++ sa WiFi i dodatnim grejačima
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-09CH25AERI+ | ≈ 26 m2 2.64 kW 9000 BTU Inverter A+++ | 46 800 RSD | |
ACP-12CH35AERI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 49 200 RSD | |
ACP-12CH35AERI+ Silver (Srebrna) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 51 600 RSD | |
ACP-12CH35AERI+ GOLD (Zlatna) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 51 600 RSD | |
ACP-12CH35AERI+ Red (Crvena) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 51 600 RSD | |
ACP-12CH35AERI+ GRAY MIRROR (SIVO OGLEDALO) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 54 000 RSD | |
ACP-18CH50AERI+ | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 68 000 RSD | |
ACP-18CH50AERI+ R32 SM (SIVO OGLEDALO) | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 72 000 RSD | |
ACP-24CH70AERI+ | ≈ 73 m2 7.3 kW 24000 BTU Inverter A+++ | 90 600 RSD |
Inverter R32 -32° A+++ sa WiFi i dodatnim grejačem na spoljašnjoj jedinici
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-12CH35AEYIs | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 94 800 RSD |
Dobite ponudu