VIVAX Inverter R32 -10° A++
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-12CH35AEGI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 38 000 RSD | |
ACP-12CH35AEFI+ | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 38 000 RSD | |
ACP-18CH50AEGIs+ | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A++ | 62 400 RSD |
Sa promenom vremenskih prilika na našim prostorima, klima uređaji praktično postaju neophodni u toplim letnjim danima, a takođe i sve isplativija opcija za grejanje ili dogrevanje prostorija tokom hladnijih dana.
Poslednji noviteti u VIVAX kompaniji su usklađene elegantne i glatke linije klima uređaja. U pitanju je kombinacija dizajna, tehnologije, ekološkog kvaliteta i energetske efikasnosti po čemu je Ferroli oduvek prepoznatljiv.
Zašto izabrati inverter klimu?
Ukoliko tražite ekonomičan uređaj koji će vaš dom činiti ugodnim za boravak i tokom vrelih letnjih dana, Vivax Inverter klima uređaj je pravi izbor. Pored izuzetnog kvaliteta i efikasnosti, doprinosi smanjenoj potrošnji električne energije.
Garantovana ušteda
Vivax Inverter klima uređaji uvek isporučuje snagu proporcionalnu stvarnim potrebama za klimatizacijom okruženja u kojem se nalazi njegova unutarnja jedinica. Ima visoke performanse, veliku uštedu energije i udobnost zahvaljujući inverterskom motoru. Kompresor inverter klime je posebno tih u punom poštovanju vlastitih i snova drugih. Spoljna jedinica takođe je opremljena slojem koji apsorbiuje zvuk kako bi se smanjio uticaj njene emisije buke.
Karakteristike serije Inverter R32 -10° A++
Karakteristike | VIVAX ACP-12CH35AEGI+ | VIVAX ACP-12CH35AEFI+ | VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 3.5 | 5.3 |
Snaga grejanja, kW | 3.8 | 3.8 | 5.8 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+30 | -10...+30 | -10...+30 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | |
Boja | Bela | Bela | Bela |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 20 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 | 40 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 33 x 80.5 x 55.4 |
VIVAX Inverter R32 -10° A++ predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VIVAX možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VIVAX Inverter R32 -10° A++ je divan izbor, kontaktirajte nas.