VIVAX ACP-18CH50AEQIs
Q design serija inverter Vivax COOL klima uređaja predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cenovnom razredu nude puno više od konkurencije.
Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajan kvalitet. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grejanju.
Q design serija takođe koristi i novi ekološki gas R32 što doprinosi dodatnim uštedama, a ima i upravljanje pomoću Wi-Fi modula, putem kojih se klima uređajem može upravljati pametnim telefonom, čak i kada osoba nije u blizini samog uređaja.
Q design serija takođe koristi i novi ekološki gas R32 što doprinosi dodatnim uštedama, a ima i upravljanje pomoću Wi-Fi modula, putem kojih se klima uređajem može upravljati pametnim telefonom, čak i kada osoba nije u blizini samog uređaja.
Grejanje putem klima uređaja je postalo najpovoljniji način grejanja, a definitivno je i najprijatniji jer je sve dostupno na samo jedan dodir prsta.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.2 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.6 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Boja | Bela |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 80.5 × 33.0 × 55.4 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.3 x 95.7 x 30.2 |
VIVAX ACP-18CH50AEQIs predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VIVAX možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VIVAX ACP-18CH50AEQIs je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VIVAX
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
ACP-18CH50AEGIs+ | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A++ -10°C | 62 400 RSD | |
ACP-18CH50AEMIs | 18000 BTU ≈ 52 m2 | 5.2 kW Inverter A++ -15°C | 64 800 RSD | |
ACP-18CH50AEHI+ | 18000 BTU ≈ 52 m2 | 5.2 kW Inverter A+++ -15°C | 74 600 RSD | |
ACP-18CH50AERI+ | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A+++ -20°C | 68 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK / MUZ-AP50VG (Wifi) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 144 600 RSD |
VENTING VSAFCU-18HRFM8 Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -15°C | 58 900 RSD |
HAIER AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 101 500 RSD |
VIVAX ACP-18CH50AEMIs Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -15°C | 64 800 RSD |
AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU ≈ 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 800 RSD |
Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 500 RSD |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 382 200 RSD |
Dobite ponudu