VIVAX ACP-24CH70AEMIs
Q design serija inverter Vivax COOL klima uređaja predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cenovnom razredu nude puno više od konkurencije.
Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajan kvalitet. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grejanju.
Q design serija takođe koristi i novi ekološki gas R32 što doprinosi dodatnim uštedama, a ima i upravljanje pomoću Wi-Fi modula, putem kojih se klima uređajem može upravljati pametnim telefonom, čak i kada osoba nije u blizini samog uređaja.
Q design serija takođe koristi i novi ekološki gas R32 što doprinosi dodatnim uštedama, a ima i upravljanje pomoću Wi-Fi modula, putem kojih se klima uređajem može upravljati pametnim telefonom, čak i kada osoba nije u blizini samog uređaja.
Grejanje putem klima uređaja je postalo najpovoljniji način grejanja, a definitivno je i najprijatniji jer je sve dostupno na samo jedan dodir prsta.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 7 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.3 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Boja | Bela |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 89 × 34 × 67 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22 x 104 x 32.7 |
VIVAX ACP-24CH70AEMIs predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VIVAX možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VIVAX ACP-24CH70AEMIs je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VIVAX
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
ACP-24CH70AEQIs | 24000 BTU ≈ 70 m2 | 7 kW Inverter A++ -15°C | 82 800 RSD | |
ACP-24CH70AERI+ | 24000 BTU ≈ 73 m2 | 7.3 kW Inverter A+++ -20°C | 90 600 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG (Wifi) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -15°C | 225 800 RSD |
VENTING VAC-24CHSD/XA41-I Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 74 900 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 119 500 RSD |
VIVAX ACP-24CH70AEQIs Kina | 24000 BTU ≈ 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 82 800 RSD |
AUX ASW-H24F7B / FAR3DI-B9 Kina | 24000 BTU ≈ 72 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 800 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -15°C | 249 600 RSD |
Dobite ponudu