VIVAX ACP-12CH35AEQI+
Q design serija inverter Vivax COOL klima uređaja predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cenovnom razredu nude puno više od konkurencije.
Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajan kvalitet. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grejanju.
Q design serija takođe koristi i novi ekološki gas R32 što doprinosi dodatnim uštedama, a ima i upravljanje pomoću Wi-Fi modula, putem kojih se klima uređajem može upravljati pametnim telefonom, čak i kada osoba nije u blizini samog uređaja.
Q design serija takođe koristi i novi ekološki gas R32 što doprinosi dodatnim uštedama, a ima i upravljanje pomoću Wi-Fi modula, putem kojih se klima uređajem može upravljati pametnim telefonom, čak i kada osoba nije u blizini samog uređaja.
Grejanje putem klima uređaja je postalo najpovoljniji način grejanja, a definitivno je i najprijatniji jer je sve dostupno na samo jedan dodir prsta.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.8 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Boja | Bela |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 80.5 x 28.5 |
VIVAX ACP-12CH35AEQI+ predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VIVAX možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VIVAX ACP-12CH35AEQI+ je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VIVAX
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
ACP-12CH35AEGI+ | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 38 000 RSD | |
ACP-12CH35AEMI+ | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 40 400 RSD | |
ACP-12CH35AEHIs | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -25°C | 54 800 RSD | |
ACP-12CH35AERI+ | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -25°C | 49 200 RSD | |
ACP-12CH35AEYIs | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -32°C | 94 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 94 800 RSD |
LG AC12BK Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD |
VENTING VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 38 900 RSD |
HAIER AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 38 000 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 70 500 RSD |
VIVAX ACP-12CH35AEMI+ Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 40 400 RSD |
AUX ASW-H12C5E4 / FAR3DI-B8 Kina | 12000 BTU ≈ 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 800 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |
Dobite ponudu