VIVAX ACP-18DT50AERI/I3 - unutrašnja kanalska jedenica
VIVAX kanalni klima uređaj ACP-18DT50AERI/I3 - unutrašnja kanalska jedenica je zatvorena jedinica za multi split sistem. Specijalna 3D inverter tehnologija pruža najbolje performanse istovremeno omogućavajući znatnu uštedu energije. Katalizator filter eliminiše štetne gasove i neprijatne mirise, a filter prašine pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju, čime poboljšava kvalitet vazduha u prostoriji. Funkcija 'Osećam' je dodatna karakteristika ovog modela, koji čita temperaturu u prostoriji kroz daljinski upravljač, koristeći senzore i šalje ga u klimu. Zatvorena jedinica prilagođava temperaturu i brzinu ventilatora tako da se dostigne potrebna temperatura, uz uštedu energije. Takođe, ovaj model ima pumpu za isušivanje kondenzata iz zatvorene jedinice. Zatvorena jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata.
Vivax kanalni klima uređaj ACP-18DT50AERI/I3 - unutrašnja kanalska jedenica dolazi sa žičanim volanom, a može se instalirati u fiksnom položaju na zidu. Ovaj model ima opciju snažnog izduvnog gasa vazduha, čiji je domet 20 metara. Funkcija uštede energije pomaže uređaju da obezbedi dovoljno snage hlađenja bez potrebe da radi punim kapacitetom. Dugoročni kvalitet osigurava se garancijom od pet godina i upotrebom R32 gasa koji je efikasniji i bezbedniji za rad i za životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grejanju. Kupovinom WiFi modula možete kontrolisati ovaj uređaj preko aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.3 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.6 |
Posebnosti
Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,55 |
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,86 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
SEER koeficijent | 6,5 |
Oblast rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Procenjeno opterećenje hlađenja (W) | 5400 |
Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W) | 1530 |
Nominalni kapacitet grejanja (kW) | 5,57 |
Minimalni kapacitet grejanja (kW) | 2,2 |
Maksimalni kapacitet grejanja (kW) | 6,15 |
Grejanje energetske klase | A+ |
SCOP koeficijent | 4 |
Oblast rada tokom grejanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Procenjeno opterećenje grejanja (W) | 4300 |
Nominalna ulazna snaga grejanja (W) | 1510 |
Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 911/706/515 |
Kapacitet dehumifikacije (L/h) | 1,8 |
Buka (dB(A)) - UJ | 41/38/34/26 |
Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) - UJ | ≤ 58 |
Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 880 × 674 × 210 |
Dimenzije ambalaže (mm) - UJ | 1070 × 725 × 280 |
Neto / Bruto težina (kg) - UJ | 24,4/29,6 |
Buka (Db(A)) - VJ | ≤ 55 |
Zapremina u standardnim uslovima (dB) - VJ | ≤ 65 |
Frižider | R32 |
Razmak između zagrada (mm) | 511 |
Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 805 × 330 × 554 |
Dimenzije ambalaže (mm) - VJ | 915 × 370 × 615 |
Neto/ Bruto težina (kg) - VJ | 32,5/35,2 |
Funkcije | ECO režim; 1W u pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; Samociscenje; Zlatni premaz; Sterilizacija na 56°C; UV svetlo; Poklopac zaštitnog ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor hladnog srednjeg curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i grejači kondenzatora; Funkcija vanrednog rada; Hlađenje na temperaturi -15°C; Grejanje na temperaturi -20°C; Wi-Fi je spreman; "Osećam funkciju"; Ručna kontrola; Mono i višestruka kompatibilnost; Upravljanje bez buke; 3 brzine protoka vazduha; Dvosmerni kondenzatorni odvod; Grejanje na 8°C; Automatsko ljuljanje; Memorisanje položaja rutera; Kondenzatna pumpa za odvod; Automatski režim; Žičani kontroler; Sećanje na poslednji režim; Tajmer; Snažan protok vazduha; Turbo režim; Meki početak; Digitalni ekran |
Prečnik tečne fazne cevi | 1/4" |
Prečnik cevi gasne faze | 1/2" |
Maks. dužina cevi (m) | 30 |
Maks. razlika u visini (m) | 20 |
Unapred popunjena dužina cevi (m) | 5 |
Medijum za frižider (g/m) | 12 |
Tip uređaja | Sistem razdvajanja kanala |
Garantni rok (mj) | 60 |
VIVAX ACP-18DT50AERI/I3 - unutrašnja kanalska jedenica predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi VIVAX možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model VIVAX ACP-18DT50AERI/I3 - unutrašnja kanalska jedenica je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli VIVAX
Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|
ACP-18CC50AERI/I3 - unutrašnja kasetna jedenica i panel | 5.5 kW | na upit | |
ACP-18CT50AERI+ - unutrašnja podna jedenica | 5 kW Inverter | na upit | |
ACP-18CF50AERI+ - unutrašnja podno parapetna jedenica | 5.2 kW Inverter | na upit |